| 年份 | 上虞区GDP(亿元) | 越城区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -32.20 | ||
| 2023 | -12.43 | ||
| 2022 | -25.49 | ||
| 2021 | -49.58 | ||
| 2020 | 35.30 | ||
| 2019 | 39.10 | ||
| 2018 | 29.91 | ||
| 2017 | 840.94 | 811.12 | 29.82 |
| 2016 | 776.37 | 747.36 | 29.01 |
| 2015 | 722.24 | 716.34 | 5.90 |
| 2014 | 680.15 | 703.19 | -23.04 |
| 2013 | 636.39 | 674.32 | -37.93 |
| 2012 | 588.45 | 596.39 | -7.94 |
| 2011 | 533.51 | 551.46 | -17.95 |
| 2010 | 443.26 | 471.77 | -28.51 |
| 2009 | 373.67 | 411.16 | -37.49 |
| 2008 | 352.09 | 384.72 | -32.63 |
| 2007 | 314.48 | 346.63 | -32.15 |
| 2006 | 266.04 | 301.16 | -35.12 |
| 2005 | 231.30 | 259.87 | -28.57 |
| 2004 | 199.97 | 224.57 | -24.60 |
| 2003 | 174.12 | 183.13 | -9.01 |
| 2002 | 154.10 | 145.29 | 8.81 |
| 2001 | 144.14 | 124.77 | 19.37 |
| 2000 | 128.92 | 111.26 | 17.66 |
| 1999 | 114.29 | 74.41 | 39.88 |
| 1998 | 105.21 | 69.14 | 36.07 |
| 1997 | 97.85 | 68.68 | 29.17 |
| 1996 | 88.70 | 62.45 | 26.25 |
| 1995 | 77.10 | 50.53 | 26.57 |
| 1994 | 58.66 | 41.46 | 17.20 |
| 1993 | 32.88 | 29.63 | 3.25 |
| 1992 | 20.47 | 19.90 | 0.57 |
| 1991 | 16.25 | 16.17 | 0.08 |
| 1990 | 14.68 | 13.74 | 0.94 |
| 1989 | 13.93 | 12.62 | 1.31 |
| 1988 | 12.17 | 11.30 | 0.87 |
| 1987 | 9.66 | 9.68 | -0.02 |
| 1986 | 7.77 | 7.56 | 0.21 |
| 1985 | 6.32 | 6.51 | -0.19 |
| 1984 | 4.72 | 4.15 | 0.57 |
| 1983 | 4.01 | 3.26 | 0.75 |
| 1982 | 3.90 | 3.02 | 0.88 |
| 1981 | 3.38 | 2.78 | 0.60 |
| 1980 | 2.93 | 2.50 | 0.43 |
| 1979 | 2.61 | 1.72 | 0.89 |
| 1978 | 1.98 | 1.40 | 0.58 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号