| 年份 | 上海GDP(亿元) | 天津GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 35902.39 | ||
| 2023 | 34667.17 | ||
| 2022 | 28676.93 | ||
| 2021 | 27968.12 | ||
| 2020 | 24955.31 | ||
| 2019 | 23932.09 | ||
| 2018 | 22648.90 | ||
| 2017 | 32925.00 | 12450.60 | 20474.40 |
| 2016 | 29887.00 | 11477.20 | 18409.80 |
| 2015 | 26887.00 | 10879.50 | 16007.50 |
| 2014 | 25269.80 | 10640.60 | 14629.20 |
| 2013 | 23204.10 | 9945.40 | 13258.70 |
| 2012 | 21305.60 | 9043.00 | 12262.60 |
| 2011 | 20009.70 | 8112.50 | 11897.20 |
| 2010 | 17915.40 | 6830.80 | 11084.60 |
| 2009 | 15742.40 | 5709.60 | 10032.80 |
| 2008 | 14536.90 | 5182.40 | 9354.50 |
| 2007 | 12878.70 | 4158.40 | 8720.30 |
| 2006 | 10598.90 | 3538.20 | 7060.70 |
| 2005 | 9197.10 | 3158.60 | 6038.50 |
| 2004 | 8101.60 | 2621.10 | 5480.50 |
| 2003 | 6804.00 | 2257.80 | 4546.20 |
| 2002 | 5795.00 | 1926.90 | 3868.10 |
| 2001 | 5257.70 | 1756.90 | 3500.80 |
| 2000 | 4812.20 | 1591.67 | 3220.53 |
| 1999 | 4222.30 | 1435.60 | 2786.70 |
| 1998 | 3831.00 | 1344.70 | 2486.30 |
| 1997 | 3465.30 | 1264.60 | 2200.70 |
| 1996 | 2980.80 | 1121.90 | 1858.90 |
| 1995 | 2518.10 | 932.00 | 1586.10 |
| 1994 | 1990.90 | 732.90 | 1258.00 |
| 1993 | 1519.20 | 538.90 | 980.30 |
| 1992 | 1114.30 | 411.00 | 703.30 |
| 1991 | 893.77 | 342.65 | 551.12 |
| 1990 | 781.66 | 310.95 | 470.71 |
| 1989 | 696.54 | 283.49 | 413.05 |
| 1988 | 648.30 | 259.71 | 388.59 |
| 1987 | 545.46 | 220.12 | 325.34 |
| 1986 | 490.83 | 194.74 | 296.09 |
| 1985 | 466.75 | 175.78 | 290.97 |
| 1984 | 390.85 | 147.53 | 243.32 |
| 1983 | 351.81 | 123.42 | 228.39 |
| 1982 | 337.07 | 114.11 | 222.96 |
| 1981 | 324.76 | 107.96 | 216.80 |
| 1980 | 311.89 | 103.53 | 208.36 |
| 1979 | 286.43 | 93.01 | 193.42 |
| 1978 | 272.81 | 82.65 | 190.16 |
| 1977 | 230.36 | 67.73 | 162.63 |
| 1976 | 208.12 | 65.25 | 142.87 |
| 1975 | 204.12 | 69.73 | 134.39 |
| 1974 | 193.45 | 66.69 | 126.76 |
| 1973 | 185.35 | 60.33 | 125.02 |
| 1972 | 170.98 | 56.37 | 114.61 |
| 1971 | 164.86 | 55.12 | 109.74 |
| 1970 | 156.67 | 50.99 | 105.68 |
| 1969 | 142.30 | 42.87 | 99.43 |
| 1968 | 123.24 | 34.77 | 88.47 |
| 1967 | 110.04 | 33.62 | 76.42 |
| 1966 | 124.81 | 39.31 | 85.50 |
| 1965 | 113.55 | 35.96 | 77.59 |
| 1964 | 100.70 | 30.59 | 70.11 |
| 1963 | 90.69 | 26.65 | 64.04 |
| 1962 | 84.72 | 24.25 | 60.47 |
| 1961 | 101.78 | 28.41 | 73.37 |
| 1960 | 158.39 | 42.66 | 115.73 |
| 1959 | 128.49 | 41.25 | 87.24 |
| 1958 | 95.61 | 32.49 | 63.12 |
| 1957 | 69.60 | 24.11 | 45.49 |
| 1956 | 63.61 | 20.70 | 42.91 |
| 1955 | 53.64 | 17.12 | 36.52 |
| 1954 | 54.70 | 16.98 | 37.72 |
| 1953 | 51.71 | 17.58 | 34.13 |
| 1952 | 36.66 | 12.80 | 23.86 |
| 1951 | 31.52 | 11.45 | 20.07 |
| 1950 | 22.43 | 7.55 | 14.88 |
| 1949 | 20.28 | 4.07 | 16.21 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号