| 年份 | 印台区GDP(亿元) | 宜君县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 27.93 | ||
| 2023 | 43.45 | ||
| 2022 | 41.91 | ||
| 2021 | 22.05 | ||
| 2020 | 20.56 | ||
| 2019 | 21.59 | ||
| 2018 | 46.19 | ||
| 2017 | 64.34 | 38.05 | 26.29 |
| 2016 | 63.26 | 33.11 | 30.15 |
| 2015 | 66.03 | 32.53 | 33.50 |
| 2014 | 77.94 | 29.54 | 48.40 |
| 2013 | 82.26 | 25.84 | 56.42 |
| 2012 | 70.02 | 21.21 | 48.81 |
| 2011 | 58.34 | 17.42 | 40.92 |
| 2010 | 47.24 | 13.58 | 33.66 |
| 2009 | 39.21 | 10.48 | 28.73 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号