| 年份 | 五莲县GDP(亿元) | 岚山区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -407.74 | ||
| 2023 | -373.33 | ||
| 2022 | -367.08 | ||
| 2021 | -347.91 | ||
| 2020 | -315.93 | ||
| 2019 | -296.13 | ||
| 2018 | -337.75 | ||
| 2017 | 257.88 | 539.38 | -281.50 |
| 2016 | 219.97 | 465.30 | -245.33 |
| 2015 | 209.43 | 474.51 | -265.08 |
| 2014 | 200.32 | 491.52 | -291.20 |
| 2013 | 180.41 | 488.78 | -308.37 |
| 2012 | 162.03 | 455.90 | -293.87 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号