| 年份 | 松原GDP(亿元) | 延边GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -15.92 | ||
| 2023 | -19.59 | ||
| 2022 | 33.88 | ||
| 2021 | 20.88 | ||
| 2020 | 30.01 | ||
| 2019 | 7.22 | ||
| 2018 | 665.43 | ||
| 2017 | 1372.51 | 688.33 | 684.18 |
| 2016 | 1651.69 | 669.07 | 982.62 |
| 2015 | 1637.30 | 635.43 | 1001.87 |
| 2014 | 1596.29 | 612.97 | 983.32 |
| 2013 | 1650.48 | 567.98 | 1082.50 |
| 2012 | 1605.42 | 518.76 | 1086.66 |
| 2011 | 1360.97 | 454.61 | 906.36 |
| 2010 | 1102.85 | 368.08 | 734.77 |
| 2009 | 900.83 | 311.13 | 589.70 |
| 2008 | 817.40 | 275.83 | 541.57 |
| 2007 | 607.35 | 237.72 | 369.63 |
| 2006 | 473.68 | 192.58 | 281.10 |
| 2005 | 365.55 | 168.28 | 197.27 |
| 2004 | 284.72 | 150.49 | 134.23 |
| 2003 | 227.13 | 134.36 | 92.77 |
| 2002 | 195.25 | 130.97 | 64.28 |
| 2001 | 178.01 | 124.17 | 53.84 |
| 2000 | 155.78 | 116.98 | 38.80 |
| 1999 | 148.20 | 110.80 | 37.40 |
| 1998 | 135.99 | 106.03 | 29.96 |
| 1997 | 117.74 | 104.95 | 12.79 |
| 1996 | 119.26 | 100.88 | 18.38 |
| 1995 | 95.90 | 90.51 | 5.39 |
| 1994 | 75.53 | 83.24 | -7.71 |
| 1993 | 49.29 | 67.81 | -18.52 |
| 1992 | 39.49 | 52.77 | -13.28 |
| 1991 | - | 45.69 | -45.69 |
| 1990 | - | 42.24 | -42.24 |
| 1989 | - | 40.56 | -40.56 |
| 1988 | - | 36.24 | -36.24 |
| 1987 | - | 29.46 | -29.46 |
| 1986 | - | 21.41 | -21.41 |
| 1985 | - | 19.07 | -19.07 |
| 1984 | - | 17.11 | -17.11 |
| 1983 | - | 14.40 | -14.40 |
| 1982 | - | 13.37 | -13.37 |
| 1981 | - | 11.60 | -11.60 |
| 1980 | - | 9.95 | -9.95 |
| 1978 | - | 8.17 | -8.17 |
| 1975 | - | 7.40 | -7.40 |
| 1970 | - | 5.46 | -5.46 |
| 1965 | - | 4.68 | -4.68 |
| 1962 | - | 3.63 | -3.63 |
| 1957 | - | 3.19 | -3.19 |
| 1952 | - | 2.17 | -2.17 |
| 1949 | - | 1.11 | -1.11 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号