| 年份 | 洪湖市GDP(亿元) | 沙市区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | -312.74 | ||
| 2024 | -294.30 | ||
| 2023 | -259.69 | ||
| 2022 | -246.30 | ||
| 2021 | -240.73 | ||
| 2020 | -203.11 | ||
| 2019 | -228.57 | ||
| 2018 | -218.47 | ||
| 2017 | 236.93 | 424.97 | -188.04 |
| 2016 | 213.10 | 367.18 | -154.08 |
| 2015 | 196.44 | 336.77 | -140.33 |
| 2014 | 182.42 | 307.25 | -124.83 |
| 2013 | 163.48 | 277.19 | -113.71 |
| 2012 | 144.19 | 253.48 | -109.29 |
| 2011 | 122.89 | 227.38 | -104.49 |
| 2010 | 102.97 | 181.35 | -78.38 |
| 2009 | 90.12 | 154.45 | -64.33 |
| 2008 | 81.43 | 133.65 | -52.22 |
| 2007 | 66.96 | 115.49 | -48.53 |
| 2006 | 55.09 | 98.20 | -43.11 |
| 2005 | 49.08 | 87.56 | -38.48 |
| 2004 | 44.48 | 79.57 | -35.09 |
| 2003 | 51.23 | 71.14 | -19.91 |
| 2002 | 47.37 | 63.98 | -16.61 |
| 2001 | 49.14 | 57.67 | -8.53 |
| 2000 | 45.25 | 52.01 | -6.76 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号