年份 | 西华县GDP(亿元) | 市区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2023 | -371.18 | ||
2022 | -392.95 | ||
2021 | -345.06 | ||
2020 | -290.42 | ||
2019 | -37.53 | ||
2018 | -5.19 | ||
2017 | 228.64 | 236.00 | -7.36 |
2016 | 209.05 | 211.18 | -2.13 |
2015 | 192.58 | 195.78 | -3.20 |
2014 | 180.49 | 187.76 | -7.27 |
2013 | 153.57 | 172.05 | -18.48 |
2012 | 128.77 | 146.47 | -17.70 |
2011 | 111.63 | 136.67 | -25.04 |
2010 | 104.01 | 110.58 | -6.58 |
2009 | 89.70 | 93.90 | -4.20 |
2008 | 84.95 | 91.13 | -6.18 |
2007 | 68.03 | 75.52 | -7.49 |
2006 | 58.23 | 66.25 | -8.02 |
2005 | 47.93 | 58.17 | -10.24 |
2004 | 47.45 | 49.95 | -2.50 |
2003 | 38.31 | 39.60 | -1.29 |
2002 | 40.17 | 34.17 | 6.00 |
2001 | 36.68 | 30.06 | 6.62 |
2000 | 33.85 | 29.51 | 4.34 |
1999 | - | 26.11 | -26.11 |
1998 | - | 24.70 | -24.70 |
1997 | - | 23.42 | -23.42 |
1996 | - | 19.56 | -19.56 |
1995 | - | 15.36 | -15.36 |
1994 | - | 12.90 | -12.90 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号