年份 | 建安区GDP(亿元) | 魏都区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2022 | 151.85 | ||
2021 | 150.27 | ||
2020 | 142.10 | ||
2019 | 129.71 | ||
2018 | 70.32 | ||
2017 | 410.83 | 339.39 | 71.44 |
2016 | 358.29 | 299.21 | 59.08 |
2015 | 345.95 | 258.12 | 87.83 |
2014 | 348.99 | 246.52 | 102.47 |
2013 | 237.04 | 297.71 | -60.67 |
2012 | 210.64 | 272.56 | -61.92 |
2011 | 194.51 | 250.65 | -56.14 |
2010 | 169.29 | 202.08 | -32.79 |
2009 | 148.42 | 168.58 | -20.16 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号