| 年份 | 儋州市GDP(亿元) | 文昌市GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 619.84 | ||
| 2023 | 622.98 | ||
| 2022 | 551.79 | ||
| 2021 | 524.60 | ||
| 2020 | 96.71 | ||
| 2019 | 100.49 | ||
| 2018 | 88.60 | ||
| 2017 | 290.70 | 206.75 | 83.95 |
| 2016 | 258.95 | 186.85 | 72.10 |
| 2015 | 237.67 | 177.10 | 60.57 |
| 2014 | 215.16 | 159.80 | 55.36 |
| 2013 | 200.89 | 157.05 | 43.84 |
| 2012 | 181.37 | 148.54 | 32.83 |
| 2011 | 164.10 | 135.92 | 28.18 |
| 2010 | 132.95 | 114.24 | 18.71 |
| 2009 | 109.90 | 93.86 | 16.04 |
| 2008 | 103.74 | 83.53 | 20.21 |
| 2007 | 88.05 | 69.02 | 19.03 |
| 2006 | 81.49 | 63.21 | 18.28 |
| 2005 | 73.17 | 53.84 | 19.33 |
| 2004 | 66.68 | 48.94 | 17.74 |
| 2003 | 59.52 | 40.94 | 18.58 |
| 2002 | 56.67 | 36.76 | 19.91 |
| 2001 | 54.34 | 36.13 | 18.21 |
| 2000 | 53.52 | 33.52 | 20.00 |
| 1999 | 48.14 | 32.20 | 15.94 |
| 1998 | 47.44 | 29.47 | 17.97 |
| 1997 | 40.98 | 24.59 | 16.39 |
| 1996 | 38.78 | 22.02 | 16.76 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号