年份 | 西秀区GDP(亿元) | 普定县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2022 | 285.45 | ||
2021 | 286.75 | ||
2020 | 257.61 | ||
2019 | 240.61 | ||
2018 | 201.01 | ||
2017 | 317.77 | 113.01 | 204.76 |
2016 | 274.51 | 100.48 | 174.03 |
2015 | 247.67 | 84.35 | 163.32 |
2014 | 201.39 | 71.20 | 130.19 |
2013 | 167.14 | 59.22 | 107.92 |
2012 | 145.55 | 50.49 | 95.06 |
2011 | 118.22 | 36.78 | 81.43 |
2010 | 88.79 | 30.48 | 58.31 |
2009 | 75.38 | 26.37 | 49.01 |
2008 | 67.51 | 22.71 | 44.80 |
2007 | 60.01 | 20.30 | 39.71 |
2006 | 52.34 | 17.78 | 34.55 |
2005 | 43.85 | 14.92 | 28.93 |
2004 | 40.72 | 13.06 | 27.66 |
2003 | 34.62 | 11.85 | 22.76 |
2002 | 31.19 | 10.28 | 20.91 |
2001 | 28.28 | 8.19 | 20.08 |
2000 | 25.31 | 7.60 | 17.71 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号