年份 | 广西GDP(亿元) | 广东GDP(亿元) | 海南GDP(亿元) |
---|---|---|---|
2024 | |||
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 17790.70 | 91648.73 | 4497.50 |
2016 | 16116.60 | 82163.22 | 4090.20 |
2015 | 14797.80 | 74732.44 | 3734.20 |
2014 | 13587.80 | 68173.03 | 3449.00 |
2013 | 12448.40 | 62503.41 | 3115.90 |
2012 | 11303.60 | 57007.74 | 2789.40 |
2011 | 10299.90 | 53072.79 | 2463.80 |
2010 | 8552.40 | 45944.62 | 2020.50 |
2009 | 7112.90 | 39464.69 | 1620.30 |
2008 | 6455.40 | 36704.16 | 1474.70 |
2007 | 5474.80 | 31742.61 | 1234.00 |
2006 | 4417.80 | 25961.24 | 1027.50 |
2005 | 3742.10 | 21962.99 | 884.90 |
2004 | 3305.10 | 18658.34 | 802.70 |
2003 | 2798.20 | 15979.77 | 714.00 |
2002 | 2523.70 | 13601.89 | 642.70 |
2001 | 2279.30 | 12126.59 | 579.20 |
2000 | 2080.00 | 10810.21 | 526.80 |
1999 | 1971.40 | 9289.64 | 476.70 |
1998 | 1911.30 | 8555.33 | 442.10 |
1997 | 1817.30 | 7792.97 | 411.20 |
1996 | 1697.90 | 6848.22 | 389.70 |
1995 | 1497.60 | 5940.34 | 363.30 |
1994 | 1198.30 | 4619.02 | 332.00 |
1993 | 871.70 | 3469.28 | 260.40 |
1992 | 646.60 | 2447.54 | 184.90 |
1991 | 518.59 | 1893.30 | 120.52 |
1990 | 449.06 | 1559.03 | 102.42 |
1989 | 383.44 | 1381.39 | 91.32 |
1988 | 313.28 | 1155.37 | 77.00 |
1987 | 241.56 | 846.69 | 57.28 |
1986 | 205.46 | 667.53 | 48.03 |
1985 | 180.97 | 577.38 | 43.26 |
1984 | 150.27 | 458.74 | 37.18 |
1983 | 134.60 | 368.75 | 31.12 |
1982 | 129.15 | 339.92 | 28.86 |
1981 | 113.46 | 290.36 | 22.23 |
1980 | 97.33 | 249.65 | 19.33 |
1979 | 84.59 | 209.34 | 17.45 |
1978 | 75.85 | 185.85 | 16.40 |
1977 | 68.75 | 168.90 | - |
1976 | 67.32 | 156.38 | - |
1975 | 67.02 | 157.66 | - |
1974 | 62.27 | 138.20 | - |
1973 | 58.53 | 128.96 | - |
1972 | 53.47 | 118.47 | - |
1971 | 45.75 | 113.23 | - |
1970 | 39.36 | 112.07 | - |
1969 | 35.22 | 98.61 | - |
1968 | 28.46 | 87.29 | - |
1967 | 31.18 | 95.99 | - |
1966 | 31.68 | 96.40 | - |
1965 | 31.45 | 87.00 | - |
1964 | 27.18 | 81.63 | - |
1963 | 24.49 | 81.81 | - |
1962 | 23.82 | 72.39 | - |
1961 | 23.79 | 62.18 | - |
1960 | 26.15 | 72.76 | - |
1959 | 26.75 | 73.50 | - |
1958 | 24.52 | 67.09 | - |
1957 | 21.57 | 58.64 | - |
1956 | 19.51 | 53.04 | - |
1955 | 17.43 | 47.59 | - |
1954 | 16.21 | 46.80 | - |
1953 | 14.24 | 41.23 | - |
1952 | 12.81 | 29.52 | - |
1951 | 11.00 | 25.69 | - |
1950 | 9.40 | 22.19 | - |
1949 | - | 20.27 | - |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号