年份 | 灵川县GDP(亿元) | 七星区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2023 | -78.36 | ||
2022 | -82.07 | ||
2021 | -104.49 | ||
2020 | -107.23 | ||
2019 | -105.61 | ||
2018 | -50.07 | ||
2017 | 130.56 | 194.43 | -63.87 |
2016 | 125.27 | 189.67 | -64.40 |
2015 | 112.34 | 179.40 | -67.06 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号