年份 | 天河区人均GDP(元) | 黄埔区人均GDP(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2023 | -63700.00 | ||
2022 | -82315.91 | ||
2021 | -72029.30 | ||
2020 | -56083.74 | ||
2019 | -53431.11 | ||
2018 | -28908.66 | ||
2017 | 257479.00 | 298328.00 | -40849.00 |
2016 | 242197.01 | 304645.51 | -62448.50 |
2015 | 225352.00 | 323184.00 | -97832.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号