年份 | 民乐县人均GDP(元) | 临泽县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2023 | -25789.00 | ||
2022 | -23023.00 | ||
2021 | -20614.00 | ||
2020 | -18233.00 | ||
2019 | -13624.00 | ||
2018 | -13449.00 | ||
2017 | 20425.00 | 35472.00 | -15047.00 |
2016 | 22391.00 | 36815.00 | -14424.00 |
2015 | 20584.00 | 34348.00 | -13764.00 |
2014 | 19886.00 | 34974.00 | -15088.00 |
2013 | 17591.00 | 32350.00 | -14759.00 |
2012 | 14945.00 | 27160.00 | -12215.00 |
2011 | 12230.66 | 23357.00 | -11126.34 |
2010 | 10868.00 | 18916.00 | -8048.00 |
2009 | 9014.00 | 16552.00 | -7538.00 |
2008 | 8065.00 | 14757.00 | -6692.00 |
2007 | 7008.00 | 12454.00 | -5446.00 |
2006 | 5971.00 | 10738.00 | -4767.00 |
2005 | 5207.00 | 9452.00 | -4245.00 |
2004 | 5271.00 | 8272.00 | -3001.00 |
2003 | 4536.00 | 7072.00 | -2536.00 |
2002 | 4225.00 | 6402.00 | -2177.00 |
2001 | 3864.00 | 5873.00 | -2009.00 |
2000 | 3896.00 | 5275.00 | -1379.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号