年份 | 舟曲县人均GDP(元) | 卓尼县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2023 | -6447.00 | ||
2022 | -6073.00 | ||
2021 | -6557.53 | ||
2020 | -7616.00 | ||
2019 | -5212.25 | ||
2018 | -2579.87 | ||
2017 | 11648.68 | 14485.63 | -2836.95 |
2016 | 11084.00 | 14442.00 | -3358.00 |
2015 | 10779.00 | 13686.00 | -2907.00 |
2014 | 10608.00 | 13885.00 | -3277.00 |
2013 | 9087.00 | 11742.00 | -2655.00 |
2012 | 8311.00 | 10456.00 | -2145.00 |
2011 | 6849.00 | 8783.15 | -1934.15 |
2010 | 5338.00 | 7322.00 | -1984.00 |
2009 | 4740.00 | 6439.00 | -1699.00 |
2008 | 3467.00 | 4109.00 | -642.00 |
2007 | 2863.00 | 3524.00 | -661.00 |
2006 | 2399.00 | 3043.00 | -644.00 |
2005 | 2021.00 | 2651.00 | -630.00 |
2004 | 1862.00 | 2144.00 | -282.00 |
2003 | 1675.00 | 1857.00 | -182.00 |
2002 | 1532.00 | 1694.00 | -162.00 |
2001 | 1409.00 | 1555.00 | -146.00 |
2000 | 1291.00 | 1398.00 | -107.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号