| 年份 | 梅列区(已撤销)人均GDP(元) | 沙县区人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -134184.00 | ||
| 2023 | -140052.78 | ||
| 2022 | -150555.61 | ||
| 2021 | -141436.00 | ||
| 2020 | 33561.00 | ||
| 2019 | 48939.00 | ||
| 2018 | 73778.00 | ||
| 2017 | 167588.00 | 100718.00 | 66870.00 |
| 2016 | 137026.00 | 89386.00 | 47640.00 |
| 2015 | 126935.00 | 83476.00 | 43459.00 |
| 2014 | 125386.00 | 78932.00 | 46454.00 |
| 2013 | 118343.00 | 72002.00 | 46341.00 |
| 2009 | - | 35600.00 | -35600.00 |
| 2008 | - | 30077.00 | -30077.00 |
| 2007 | - | 24439.00 | -24439.00 |
| 2006 | - | 20131.00 | -20131.00 |
| 2005 | - | 17506.72 | -17506.72 |
| 2004 | - | 16522.39 | -16522.39 |
| 2003 | - | 14484.00 | -14484.00 |
| 2002 | - | 12487.90 | -12487.90 |
| 2001 | - | 11715.95 | -11715.95 |
| 2000 | - | 10546.00 | -10546.00 |
| 1999 | - | 9861.00 | -9861.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号