年份 | 市区人均GDP(元) | 华亭市人均GDP(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2024 | -64190.00 | ||
2023 | -16868.00 | ||
2022 | -18041.00 | ||
2021 | -11094.09 | ||
2020 | -5817.10 | ||
2019 | -5131.80 | ||
2018 | 708.00 | ||
2017 | 24334.00 | 23071.07 | 1262.93 |
2016 | 24997.00 | 22090.00 | 2907.00 |
2015 | 23223.00 | 20613.00 | 2610.00 |
2014 | 22703.00 | 25815.00 | -3112.00 |
2013 | 17176.00 | 34367.00 | -17191.00 |
2012 | 19711.00 | 37588.00 | -17877.00 |
2011 | 16910.00 | 31511.00 | -14601.00 |
2010 | 14817.00 | 25481.00 | -10664.00 |
2009 | 13235.00 | 24434.00 | -11199.00 |
2008 | 12134.00 | 22246.00 | -10112.00 |
2007 | 10983.00 | 14809.00 | -3826.00 |
2006 | 9601.00 | 11922.00 | -2321.00 |
2005 | 7936.00 | 9901.00 | -1965.00 |
2004 | 7591.00 | 7126.00 | 465.00 |
2003 | 6538.00 | 6061.00 | 477.00 |
2002 | 5823.00 | 5187.00 | 636.00 |
2001 | - | 4711.22 | -4711.22 |
2000 | - | 4157.00 | -4157.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号