年份 | 市区人均GDP(元) | 静宁县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2023 | 10715.00 | ||
2022 | 10882.00 | ||
2021 | 10055.00 | ||
2020 | 9172.81 | ||
2019 | 10860.38 | ||
2018 | 11720.00 | ||
2017 | 24334.00 | 11636.00 | 12698.00 |
2016 | 24997.00 | 11626.00 | 13371.00 |
2015 | 23223.00 | 10625.00 | 12598.00 |
2014 | 22703.00 | 9927.00 | 12776.00 |
2013 | 17176.00 | 8011.00 | 9165.00 |
2012 | 19711.00 | 7164.00 | 12547.00 |
2011 | 16910.00 | 5927.00 | 10983.00 |
2010 | 14817.00 | 4861.00 | 9956.00 |
2009 | 13235.00 | 3707.11 | 9527.89 |
2008 | 12134.00 | 3449.46 | 8684.54 |
2007 | 10983.00 | 3085.00 | 7898.00 |
2006 | 9601.00 | 2689.00 | 6912.00 |
2005 | 7936.00 | 2412.00 | 5524.00 |
2004 | 7591.00 | 2394.00 | 5197.00 |
2003 | 6538.00 | 1979.00 | 4559.00 |
2002 | 5823.00 | 1798.00 | 4025.00 |
2001 | - | 1649.00 | -1649.00 |
2000 | - | 1470.00 | -1470.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号