| 年份 | 市区人均GDP(元) | 昭阳区人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | 22.00 | ||
| 2020 | -78.00 | ||
| 2019 | 1058.00 | ||
| 2018 | -3093.00 | ||
| 2017 | 30544.00 | 30482.00 | 62.00 |
| 2016 | 28247.00 | 28247.00 | - |
| 2015 | 26346.00 | 26346.00 | - |
| 2014 | 24749.00 | 24749.00 | - |
| 2013 | 21818.00 | 23090.00 | -1272.00 |
| 2012 | 21349.00 | 21348.00 | 1.00 |
| 2011 | 18688.00 | 18688.00 | - |
| 2010 | 15454.00 | 15686.00 | -232.00 |
| 2009 | 12691.00 | 12691.00 | - |
| 2008 | 11103.00 | 11850.00 | -747.00 |
| 2007 | 9546.00 | 9717.00 | -171.00 |
| 2006 | 8470.00 | 8470.00 | - |
| 2005 | 7349.55 | 7561.00 | -211.45 |
| 2004 | 6819.00 | 6747.00 | 72.00 |
| 2003 | 5711.00 | 5527.00 | 184.00 |
| 2002 | 5651.00 | 5651.00 | - |
| 2001 | 5360.05 | 5403.00 | -42.95 |
| 2000 | - | 5584.00 | -5584.00 |
| 1999 | - | 5340.00 | -5340.00 |
| 1995 | - | 3585.00 | -3585.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号