年份 | 市区人均GDP(元) | 洛川县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2023 | -84645.00 | ||
2022 | -71671.00 | ||
2021 | -76925.00 | ||
2020 | -55123.00 | ||
2019 | -44134.00 | ||
2018 | -39325.00 | ||
2017 | 46935.00 | 78536.00 | -31601.00 |
2016 | 52551.00 | 65993.00 | -13442.00 |
2015 | 55939.00 | 78157.00 | -22218.00 |
2014 | 50118.00 | 100485.00 | -50367.00 |
2013 | 46080.00 | 106897.00 | -60817.00 |
2012 | 43738.00 | 91526.00 | -47788.00 |
2011 | 33122.00 | 75860.00 | -42738.00 |
2010 | 31143.00 | 55138.00 | -23995.00 |
2009 | 30335.00 | 47334.00 | -16999.00 |
2008 | 30478.00 | 44781.00 | -14303.00 |
2007 | 28688.00 | 41142.00 | -12454.00 |
2006 | 35556.00 | 31019.00 | 4537.00 |
2005 | 30877.00 | 23558.00 | 7319.00 |
2004 | 10092.00 | 17415.00 | -7323.00 |
2003 | 7820.00 | 12806.00 | -4986.00 |
2002 | 6740.00 | 10849.00 | -4109.00 |
2001 | 6262.55 | 8394.00 | -2131.45 |
2000 | - | 7889.00 | -7889.00 |
1999 | - | 5766.00 | -5766.00 |
1998 | 5665.44 | 6161.00 | -495.56 |
1997 | 4040.57 | 8112.00 | -4071.43 |
1996 | 3899.88 | 5128.00 | -1228.12 |
1995 | 3598.46 | 4933.00 | -1334.54 |
1994 | 2437.59 | 3142.00 | -704.41 |
1993 | 2005.13 | 2178.00 | -172.87 |
1992 | 1702.82 | 1562.00 | 140.82 |
1991 | 1428.97 | 1314.00 | 114.97 |
1990 | 1335.03 | 1346.00 | -10.97 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号