年份 | 市区人均GDP(元) | 保德县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2022 | -96624.88 | ||
2021 | -46344.00 | ||
2020 | -23791.00 | ||
2019 | -18124.26 | ||
2018 | -28268.39 | ||
2017 | 24543.00 | 51983.00 | -27440.00 |
2016 | 21405.00 | 39741.00 | -18336.00 |
2015 | 20425.00 | 38722.00 | -18297.00 |
2014 | 20009.00 | 38422.00 | -18413.00 |
2013 | 20695.00 | 46641.00 | -25946.00 |
2012 | 18946.00 | 44768.00 | -25822.00 |
2011 | 17302.00 | 38230.00 | -20928.00 |
2010 | 14712.00 | 27342.89 | -12630.89 |
2009 | 12405.00 | 23477.00 | -11072.00 |
2008 | 9470.00 | 20978.00 | -11508.00 |
2007 | 7598.00 | 16264.00 | -8666.00 |
2006 | 6620.00 | 10070.00 | -3450.00 |
2005 | 5968.00 | 8809.00 | -2841.00 |
2004 | 4795.00 | 7365.00 | -2570.00 |
2003 | 5218.00 | 5427.00 | -209.00 |
2002 | 4752.00 | 3096.00 | 1656.00 |
2001 | 4461.03 | 3096.00 | 1365.03 |
2000 | - | 2790.00 | -2790.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号