年份 | 市区人均GDP(元) | 隆回县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2022 | -27277.00 | ||
2021 | 31723.79 | ||
2020 | 29246.78 | ||
2019 | 31732.55 | ||
2018 | 32792.26 | ||
2017 | 44464.00 | 14860.00 | 29604.00 |
2016 | 40758.00 | 13887.00 | 26871.00 |
2015 | 37558.00 | 12777.00 | 24781.00 |
2014 | 34398.00 | 11486.00 | 22912.00 |
2013 | 33948.00 | 10191.00 | 23757.00 |
2012 | 27511.00 | 9572.00 | 17939.00 |
2011 | 24268.00 | 8509.00 | 15759.00 |
2010 | 20477.00 | 6944.00 | 13533.00 |
2009 | 17653.00 | 5888.00 | 11765.00 |
2008 | 13739.00 | 5335.89 | 8403.11 |
2007 | 13178.00 | 4477.00 | 8701.00 |
2006 | 11349.00 | 3976.00 | 7373.00 |
2005 | 10051.00 | 3677.00 | 6374.00 |
2004 | 8988.00 | 3652.00 | 5336.00 |
2003 | 7962.00 | 3238.00 | 4724.00 |
2002 | 7264.00 | 2681.00 | 4583.00 |
2001 | 6675.19 | 2518.00 | 4157.19 |
2000 | - | 2559.00 | -2559.00 |
1999 | - | 2482.00 | -2482.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号