年份 | 邳州市人均GDP(元) | 铜山区人均GDP(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2022 | -36121.00 | ||
2021 | -33358.00 | ||
2020 | -32992.00 | ||
2019 | -29861.00 | ||
2018 | -26662.00 | ||
2017 | 59537.00 | 88493.00 | -28956.00 |
2016 | 54550.00 | 80879.00 | -26329.00 |
2015 | 49889.00 | 75495.00 | -25606.00 |
2014 | 46761.00 | 69131.00 | -22370.00 |
2013 | 41721.00 | 60487.00 | -18766.00 |
2012 | 34991.00 | 53637.00 | -18646.00 |
2011 | 30474.00 | 47554.00 | -17080.00 |
2010 | 24953.00 | 38832.00 | -13879.00 |
2009 | 20616.00 | 31289.00 | -10673.00 |
2008 | 17531.00 | 26603.00 | -9072.00 |
2007 | 13542.00 | 20789.00 | -7247.00 |
2006 | 10903.00 | 16303.00 | -5400.00 |
2005 | 8766.00 | 13207.00 | -4441.00 |
2004 | 6892.00 | 9926.00 | -3034.00 |
2003 | 5774.00 | 8379.00 | -2605.00 |
2002 | 4888.00 | 7292.64 | -2404.64 |
2001 | 4429.00 | 6592.06 | -2163.06 |
2000 | 4066.00 | 6043.64 | -1977.64 |
1999 | 3691.00 | 5529.19 | -1838.19 |
1998 | 3375.00 | 5220.83 | -1845.83 |
1997 | 2960.00 | 4818.91 | -1858.91 |
1996 | 2598.00 | 4387.25 | -1789.25 |
1995 | 2320.00 | 4003.00 | -1683.00 |
1994 | 2013.00 | 2862.00 | -849.00 |
1993 | 1415.00 | 1937.92 | -522.92 |
1992 | 1234.00 | 1464.00 | -230.00 |
1991 | 1025.00 | 1217.00 | -192.00 |
1990 | 985.00 | 1147.00 | -162.00 |
1989 | 913.00 | 1113.00 | -200.00 |
1988 | 874.00 | 975.00 | -101.00 |
1987 | 707.00 | 903.00 | -196.00 |
1986 | 641.00 | 750.00 | -109.00 |
1985 | 524.00 | 645.00 | -121.00 |
1984 | 367.00 | 557.00 | -190.00 |
1983 | 410.00 | 488.00 | -78.00 |
1982 | 315.00 | 411.00 | -96.00 |
1981 | 277.00 | 347.00 | -70.00 |
1980 | 269.00 | 306.00 | -37.00 |
1979 | 246.00 | 299.00 | -53.00 |
1978 | 213.00 | 234.00 | -21.00 |
1975 | 127.00 | 144.00 | -17.00 |
1970 | 99.00 | 95.00 | 4.00 |
1965 | 92.00 | 83.00 | 9.00 |
1962 | 79.00 | 55.00 | 24.00 |
1957 | 52.00 | 44.00 | 8.00 |
1952 | 60.00 | 36.00 | 24.00 |
1949 | 55.00 | 26.00 | 29.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号