| 年份 | 市区人均GDP(元) | 北流市人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 21705.00 | ||
| 2021 | 22870.00 | ||
| 2020 | 22074.19 | ||
| 2019 | 24359.00 | ||
| 2018 | 19966.00 | ||
| 2017 | 43786.00 | 27064.00 | 16722.00 |
| 2016 | 39475.00 | 25180.78 | 14294.22 |
| 2015 | 35958.00 | 24200.83 | 11757.17 |
| 2014 | 31996.00 | 22569.00 | 9427.00 |
| 2013 | 33111.00 | 20075.93 | 13035.07 |
| 2012 | 28050.00 | 18198.65 | 9851.35 |
| 2011 | 26951.00 | 17373.00 | 9578.00 |
| 2010 | 22946.00 | 13260.95 | 9685.05 |
| 2009 | 20129.00 | 10330.19 | 9798.81 |
| 2008 | 16627.00 | 9304.00 | 7323.00 |
| 2007 | 18098.00 | 7088.57 | 11009.43 |
| 2006 | 15480.00 | 5929.00 | 9551.00 |
| 2005 | 13283.00 | 5271.00 | 8012.00 |
| 2004 | 9920.00 | 4282.00 | 5638.00 |
| 2003 | 8573.00 | 3533.00 | 5040.00 |
| 2002 | 6375.00 | 3838.00 | 2537.00 |
| 2001 | 8356.96 | 3615.00 | 4741.96 |
| 2000 | - | 3452.00 | -3452.00 |
| 1999 | - | 3305.00 | -3305.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号