| 年份 | 市区人均GDP(元) | 东至县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 33645.00 | ||
| 2022 | 30827.00 | ||
| 2021 | 28343.00 | ||
| 2020 | 23999.00 | ||
| 2019 | 34336.00 | ||
| 2018 | 24177.00 | ||
| 2017 | 52255.00 | 28581.00 | 23674.00 |
| 2016 | 46635.00 | 26046.00 | 20589.00 |
| 2015 | 47458.00 | 24347.44 | 23110.56 |
| 2014 | 39554.00 | 22219.94 | 17334.06 |
| 2013 | 36290.00 | 20164.85 | 16125.15 |
| 2012 | 32699.00 | 18279.64 | 14419.36 |
| 2011 | 29441.00 | 16131.00 | 13310.00 |
| 2010 | 24131.00 | 12891.91 | 11239.09 |
| 2009 | 19301.00 | 10386.80 | 8914.20 |
| 2008 | 16262.00 | 8664.79 | 7597.21 |
| 2007 | 12586.00 | 7018.85 | 5567.15 |
| 2006 | 10357.00 | 6077.37 | 4279.63 |
| 2005 | 8678.00 | 5309.27 | 3368.73 |
| 2004 | 7290.00 | 4899.64 | 2390.36 |
| 2003 | 6106.00 | 4276.00 | 1830.00 |
| 2002 | 5415.00 | 3845.00 | 1570.00 |
| 2001 | 5036.36 | 3588.00 | 1448.36 |
| 2000 | - | 3387.00 | -3387.00 |
| 1999 | - | 3218.00 | -3218.00 |
| 1998 | - | 3226.00 | -3226.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号