| 年份 | 定海区人均GDP(元) | 普陀区人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 25700.00 | ||
| 2023 | 19278.00 | ||
| 2022 | 23892.00 | ||
| 2021 | 4847.00 | ||
| 2020 | 440.00 | ||
| 2019 | 292.00 | ||
| 2018 | -60.00 | ||
| 2017 | 103568.00 | 104081.00 | -513.00 |
| 2016 | 103456.00 | 103318.00 | 138.00 |
| 2015 | - | 109181.00 | -109181.00 |
| 2014 | 108232.00 | 101303.00 | 6929.00 |
| 2013 | 99421.00 | 93007.00 | 6414.00 |
| 2012 | 91842.00 | 85038.00 | 6804.00 |
| 2011 | 98185.00 | 76954.00 | 21231.00 |
| 2009 | 55864.00 | 52921.00 | 2943.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号