年份 | 红塔区人均GDP(元) | 通海县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2021 | 108369.00 | ||
2020 | 95574.00 | ||
2019 | 95440.00 | ||
2018 | 111152.00 | ||
2017 | 124054.00 | 36154.00 | 87900.00 |
2016 | 120129.00 | 32707.00 | 87422.00 |
2015 | 121622.00 | 30087.00 | 91535.00 |
2014 | 122267.00 | 26942.00 | 95325.00 |
2013 | 118188.00 | 25222.00 | 92966.00 |
2012 | 112702.00 | 21583.00 | 91119.00 |
2011 | 103071.00 | 18501.00 | 84570.00 |
2010 | 88498.00 | 16114.00 | 72384.00 |
2009 | 80297.00 | 13891.00 | 66406.00 |
2008 | 72899.00 | 12963.00 | 59936.00 |
2007 | 62522.00 | 10790.00 | 51732.00 |
2006 | 52272.00 | 9674.00 | 42598.00 |
2005 | 55510.00 | 8712.00 | 46798.00 |
2004 | 53975.00 | 8277.00 | 45698.00 |
2003 | 49683.00 | 7271.00 | 42412.00 |
2002 | 47158.00 | 6684.00 | 40474.00 |
2001 | 51735.00 | 6177.00 | 45558.00 |
2000 | 56308.00 | 6046.00 | 50262.00 |
1999 | 59461.00 | 5824.00 | 53637.00 |
1995 | 56027.00 | 3852.00 | 52175.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号