| 年份 | 江安县人均GDP(元) | 兴文县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 317.00 | ||
| 2022 | 3947.00 | ||
| 2021 | 4039.00 | ||
| 2020 | 4890.00 | ||
| 2019 | 4381.00 | ||
| 2018 | 5554.00 | ||
| 2017 | 34154.00 | 26471.00 | 7683.00 |
| 2016 | 31815.00 | 22630.00 | 9185.00 |
| 2015 | 29452.00 | 20058.00 | 9394.00 |
| 2014 | 27719.00 | 18754.00 | 8965.00 |
| 2013 | 25331.00 | 16451.00 | 8880.00 |
| 2012 | 23308.00 | 14592.00 | 8716.00 |
| 2011 | 20751.00 | 12481.00 | 8270.00 |
| 2010 | 15585.00 | 10097.00 | 5488.00 |
| 2009 | 12577.00 | 8673.00 | 3904.00 |
| 2008 | 10427.00 | 7836.00 | 2591.00 |
| 2007 | 8223.00 | 6381.00 | 1842.00 |
| 2006 | 6401.00 | 5000.00 | 1401.00 |
| 2005 | 5566.00 | 4370.00 | 1196.00 |
| 2004 | 4034.00 | 3921.00 | 113.00 |
| 2003 | 3311.00 | 3345.00 | -34.00 |
| 2002 | 2926.00 | 2918.00 | 8.00 |
| 2001 | 2601.00 | 2611.00 | -10.00 |
| 2000 | 2299.00 | 2466.00 | -167.00 |
| 1999 | 2052.00 | 2213.00 | -161.00 |
| 1998 | 1946.00 | 2111.00 | -165.00 |
| 1997 | 1806.00 | 1890.00 | -84.00 |
| 1996 | 1654.00 | 1681.00 | -27.00 |
| 1995 | 1414.00 | 1418.00 | -4.00 |
| 1994 | 1223.00 | 1163.00 | 60.00 |
| 1993 | 897.00 | 669.00 | 228.00 |
| 1992 | 731.00 | 597.00 | 134.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号