年份 | 临县人均GDP(元) | 文水县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2022 | 11024.87 | ||
2021 | 11908.00 | ||
2020 | 4276.77 | ||
2019 | -1723.12 | ||
2018 | -4363.65 | ||
2017 | 9151.00 | 15119.00 | -5968.00 |
2016 | 6971.00 | 13807.00 | -6836.00 |
2015 | 6950.00 | 13495.00 | -6545.00 |
2014 | 7516.00 | 13039.00 | -5523.00 |
2013 | 6851.00 | 13745.00 | -6894.00 |
2012 | 6541.00 | 13249.00 | -6708.00 |
2011 | 6980.00 | 13221.00 | -6241.00 |
2010 | 5051.00 | 10985.00 | -5934.00 |
2009 | 3605.00 | 7816.00 | -4211.00 |
2008 | 3068.00 | 7917.00 | -4849.00 |
2007 | 2357.00 | 6184.00 | -3827.00 |
2006 | 1797.00 | 5212.00 | -3415.00 |
2005 | 1552.00 | 4599.00 | -3047.00 |
2004 | 1471.00 | 4231.00 | -2760.00 |
2003 | 825.00 | 3526.00 | -2701.00 |
2002 | 999.00 | 3220.00 | -2221.00 |
2001 | 705.00 | 3014.00 | -2309.00 |
2000 | 929.00 | 2848.00 | -1919.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号