年份 | 襄汾县人均GDP(元) | 霍州市人均GDP(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2022 | -212.08 | ||
2021 | 2218.00 | ||
2020 | 930.35 | ||
2019 | 731.00 | ||
2018 | -219.00 | ||
2017 | 26169.00 | 25814.00 | 355.00 |
2016 | 25354.00 | 23678.00 | 1676.00 |
2015 | 25025.00 | 25117.00 | -92.00 |
2014 | 28049.00 | 31891.00 | -3842.00 |
2013 | 27670.00 | 31326.00 | -3656.00 |
2012 | 29182.00 | 30754.00 | -1572.00 |
2011 | 27163.00 | 27541.00 | -378.00 |
2010 | 21583.00 | 20907.00 | 676.00 |
2009 | 17197.00 | 19391.00 | -2194.00 |
2008 | 17271.00 | 17136.00 | 135.00 |
2007 | 17575.00 | 16564.00 | 1011.00 |
2006 | 15415.00 | 15391.00 | 24.00 |
2005 | 13024.00 | 13071.00 | -47.00 |
2004 | 10838.00 | 10246.00 | 592.00 |
2003 | 7975.00 | 7829.00 | 146.00 |
2002 | 5907.00 | 6767.00 | -860.00 |
2001 | 4714.00 | 5769.00 | -1055.00 |
2000 | 3898.00 | 5261.00 | -1363.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号