年份 | 山西人均GDP(元) | 山东人均GDP(元) | 河南人均GDP(元) | 河北人均GDP(元) |
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 41242.23 | 62993.20 | 45723.00 | 41451.00 |
2016 | 33972.42 | 59239.34 | 41326.00 | 38688.00 |
2015 | 33592.71 | 56204.93 | 38338.00 | 35994.00 |
2014 | 34248.08 | 51932.94 | 35982.00 | 34507.00 |
2013 | 33847.89 | 48673.11 | 33114.00 | 33346.00 |
2012 | 32863.88 | 44347.61 | 30497.00 | 31844.00 |
2011 | 30533.66 | 40581.00 | 27901.00 | 29647.00 |
2010 | 25434.00 | 35599.21 | 23983.72 | 25308.00 |
2009 | 20906.00 | 31281.62 | 20280.19 | 21831.00 |
2008 | 21234.00 | 28860.97 | 18879.06 | 20385.00 |
2007 | 17542.00 | 24328.73 | 15811.10 | 17561.00 |
2006 | 14008.00 | 20442.84 | 12761.42 | 14609.00 |
2005 | 12195.00 | 17307.91 | 10977.89 | 12845.00 |
2004 | 10515.00 | 14540.38 | 9047.21 | 11178.00 |
2003 | 8639.00 | 11976.96 | 7375.90 | 9380.00 |
2002 | 7082.00 | 11120.15 | 6486.97 | 8216.00 |
2001 | 6226.00 | 10063.44 | 5959.08 | 7572.00 |
2000 | 5722.00 | 9259.57 | 5449.73 | 6965.91 |
1999 | 5230.00 | 8483.00 | 4831.50 | 6310.00 |
1998 | 5104.00 | 7968.26 | 4643.00 | 5994.00 |
1997 | 4724.00 | 7461.09 | 4388.91 | 5615.00 |
1996 | 4178.00 | 6746.32 | 3978.43 | 4950.00 |
1995 | 3514.73 | 5701.37 | 3297.15 | 4212.00 |
1994 | 2729.00 | 4440.92 | 2466.84 | 3324.00 |
1993 | 2271.00 | 3211.65 | 1864.64 | 2571.00 |
1992 | 1862.00 | 2557.08 | 1452.30 | 2046.00 |
1991 | 1592.00 | 2122.00 | 1201.20 | 1727.00 |
1990 | 1528.00 | 1815.00 | 1090.60 | 1465.00 |
1989 | 1367.00 | 1595.00 | 1012.30 | 1409.00 |
1988 | 1168.00 | 1395.00 | 909.90 | 1219.00 |
1987 | 962.00 | 1131.00 | 755.80 | 921.00 |
1986 | 890.00 | 956.00 | 635.30 | 782.00 |
1985 | 838.00 | 887.00 | 579.70 | 719.00 |
1984 | 756.00 | 765.00 | 481.60 | 609.00 |
1983 | 604.00 | 611.00 | 432.90 | 526.00 |
1982 | 551.00 | 531.00 | 353.00 | 474.00 |
1981 | 488.00 | 472.00 | 340.10 | 427.00 |
1980 | 442.00 | 402.00 | 316.70 | 427.00 |
1979 | 437.00 | 350.00 | 266.70 | 400.00 |
1978 | 365.00 | 316.00 | 232.30 | 364.00 |
1977 | 315.00 | 293.00 | 208.70 | 318.00 |
1976 | 274.00 | 242.00 | 184.50 | 272.00 |
1975 | 301.00 | 240.00 | 190.60 | 272.00 |
1974 | 283.00 | 191.00 | 182.20 | 251.00 |
1973 | 296.00 | 229.00 | 182.00 | 236.00 |
1972 | 282.00 | 221.00 | 177.70 | 220.00 |
1971 | 290.00 | 215.00 | 171.50 | 234.00 |
1970 | 277.00 | 199.00 | 163.50 | 232.00 |
1969 | 224.00 | 175.00 | 140.40 | 210.00 |
1968 | 187.00 | 165.00 | 129.20 | 185.00 |
1967 | 233.00 | 168.00 | 144.20 | 185.00 |
1966 | 263.00 | 169.00 | 143.80 | 194.00 |
1965 | 238.00 | 152.00 | 121.80 | 180.00 |
1964 | 213.00 | 128.00 | 101.40 | 143.00 |
1963 | 191.00 | 123.00 | 85.40 | 114.00 |
1962 | 188.00 | 120.00 | 88.30 | 127.00 |
1961 | 200.00 | 121.00 | 96.20 | 145.00 |
1960 | 298.00 | 135.00 | 135.10 | 194.00 |
1959 | 294.00 | 141.00 | 129.10 | 197.00 |
1958 | 246.00 | 135.00 | 124.20 | 172.00 |
1957 | 186.00 | 116.00 | 109.80 | 144.00 |
1956 | 186.00 | 121.00 | 102.50 | 140.00 |
1955 | 160.00 | 113.00 | 101.00 | 141.00 |
1954 | 151.00 | 106.00 | 98.00 | 134.00 |
1953 | 141.00 | 94.00 | 93.90 | 128.00 |
1952 | 116.00 | 91.00 | 82.80 | 125.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号