年份 | 兰山区人均GDP(元) | 兰陵县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2019 | 61639.00 | ||
2018 | 43181.00 | ||
2017 | 69423.00 | 32043.00 | 37380.00 |
2016 | 64874.00 | 30258.00 | 34616.00 |
2015 | 61823.00 | 28542.00 | 33281.00 |
2014 | 57862.00 | 25339.00 | 32523.00 |
2013 | 54674.00 | 23133.00 | 31541.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号