年份 | 海州区人均GDP(元) | 赣榆区人均GDP(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2023 | -76279.00 | ||
2022 | 9209.00 | ||
2021 | 10986.00 | ||
2020 | 8444.00 | ||
2019 | 10543.00 | ||
2018 | -10252.00 | ||
2017 | 50509.00 | 60574.00 | -10065.00 |
2016 | 39761.00 | 53885.00 | -14124.00 |
2013 | - | 39611.68 | -39611.68 |
2012 | - | 34996.04 | -34996.04 |
2011 | - | 29846.00 | -29846.00 |
2010 | - | 23199.00 | -23199.00 |
2009 | - | 18717.55 | -18717.55 |
2008 | - | 12855.76 | -12855.76 |
2007 | - | 10439.43 | -10439.43 |
2006 | - | 8506.84 | -8506.84 |
2005 | - | 6965.27 | -6965.27 |
2004 | - | 6088.00 | -6088.00 |
2003 | - | 5754.00 | -5754.00 |
2002 | - | 6927.00 | -6927.00 |
2001 | - | 6346.00 | -6346.00 |
2000 | - | 5945.00 | -5945.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号