年份 | 武进区人均GDP(元) | 新北区人均GDP(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2023 | -47900.00 | ||
2022 | -41600.00 | ||
2021 | -31929.00 | ||
2019 | -51418.00 | ||
2018 | -46018.00 | ||
2017 | 156789.00 | 193987.00 | -37198.00 |
2016 | 136916.00 | 167566.00 | -30650.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号