| 年份 | 掇刀区人均GDP(元) | 沙洋县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 17893.03 | ||
| 2022 | 15817.21 | ||
| 2021 | -11445.35 | ||
| 2020 | -148.12 | ||
| 2019 | 30996.47 | ||
| 2018 | 30076.24 | ||
| 2017 | 73902.99 | 49219.36 | 24683.63 |
| 2016 | 69220.10 | 44284.27 | 24935.83 |
| 2015 | 65908.75 | 39690.01 | 26218.74 |
| 2014 | 63567.51 | 36896.94 | 26670.57 |
| 2013 | 59394.04 | 34104.93 | 25289.11 |
| 2012 | 54305.19 | 30905.60 | 23399.59 |
| 2011 | 50334.73 | 26347.17 | 23987.56 |
| 2010 | 41245.25 | 19954.61 | 21290.64 |
| 2009 | 35672.62 | 16567.77 | 19104.85 |
| 2008 | 33860.59 | 14443.71 | 19416.88 |
| 2007 | 36927.00 | 10494.92 | 26432.08 |
| 2006 | 31623.49 | 8515.59 | 23107.90 |
| 2005 | 29284.98 | 7438.71 | 21846.27 |
| 2004 | 28235.38 | 6666.23 | 21569.15 |
| 2003 | 24013.21 | 5855.06 | 18158.15 |
| 2002 | 22124.09 | 5472.34 | 16651.75 |
| 2001 | 20230.37 | 5185.49 | 15044.88 |
| 2000 | 18334.20 | 4871.47 | 13462.73 |
| 1999 | 17624.03 | 4882.64 | 12741.39 |
| 1998 | 18300.60 | 5005.08 | 13295.52 |
| 1997 | 17687.20 | 4864.01 | 12823.19 |
| 1996 | 17448.58 | 4678.16 | 12770.42 |
| 1995 | 15685.94 | 4174.73 | 11511.21 |
| 1994 | 12175.45 | 3487.04 | 8688.41 |
| 1993 | 8907.91 | 2059.12 | 6848.79 |
| 1992 | 6636.94 | 1635.88 | 5001.06 |
| 1991 | 5454.80 | 1520.12 | 3934.68 |
| 1990 | 4527.29 | 1359.06 | 3168.23 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号