| 年份 | 唐河县人均GDP(元) | 内乡县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | -12690.00 | ||
| 2022 | -13569.06 | ||
| 2021 | -13233.34 | ||
| 2020 | -12160.78 | ||
| 2019 | -13173.00 | ||
| 2018 | -9290.73 | ||
| 2017 | 25611.00 | 34512.00 | -8901.00 |
| 2016 | 23513.83 | 29291.69 | -5777.86 |
| 2015 | 21743.42 | 26582.84 | -4839.42 |
| 2014 | 19942.99 | 24189.45 | -4246.46 |
| 2013 | 18319.63 | 22044.68 | -3725.05 |
| 2012 | 16859.37 | 20919.88 | -4060.51 |
| 2011 | 15705.99 | 19400.68 | -3694.69 |
| 2010 | 15208.99 | 17077.30 | -1868.31 |
| 2009 | 14734.14 | 15079.45 | -345.31 |
| 2008 | 13991.47 | 14710.44 | -718.97 |
| 2007 | 11977.30 | 12319.74 | -342.44 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号