| 年份 | 浚县人均GDP(元) | 淇县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | -51474.00 | ||
| 2022 | -55852.91 | ||
| 2021 | -52977.96 | ||
| 2020 | -48500.32 | ||
| 2019 | -45566.00 | ||
| 2018 | -56729.01 | ||
| 2017 | 29462.47 | 86603.32 | -57140.85 |
| 2016 | 26631.01 | 80679.88 | -54048.87 |
| 2015 | 25223.67 | 74261.10 | -49037.43 |
| 2014 | 24101.98 | 71151.98 | -47050.00 |
| 2013 | 21108.89 | 61825.88 | -40716.99 |
| 2012 | 18217.82 | 53784.13 | -35566.31 |
| 2011 | 17703.17 | 47913.19 | -30210.02 |
| 2010 | 15008.31 | 43258.91 | -28250.60 |
| 2009 | 13386.30 | 40940.58 | -27554.28 |
| 2008 | 11439.13 | 37886.83 | -26447.70 |
| 2007 | 9951.69 | 29085.95 | -19134.26 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号