年份 | 保定人均GDP(元) | 唐山人均GDP(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2023 | -74432.00 | ||
2022 | -73254.00 | ||
2021 | -66381.00 | ||
2020 | -56782.00 | ||
2019 | -55017.00 | ||
2018 | -49603.00 | ||
2017 | 29983.00 | 76944.00 | -46961.00 |
2016 | 30319.00 | 72956.00 | -42637.00 |
2015 | 29067.00 | 66717.00 | -37650.00 |
2014 | 26262.00 | 80450.00 | -54188.00 |
2013 | 25982.00 | 79617.00 | -53635.00 |
2012 | 24053.00 | 76643.00 | -52590.00 |
2011 | 21796.00 | 71565.00 | -49769.00 |
2010 | 18450.56 | 59389.00 | -40938.44 |
2009 | 15770.16 | 51179.00 | -35408.84 |
2008 | 14518.00 | 47734.00 | -33216.00 |
2007 | 12703.00 | 37765.00 | -25062.00 |
2006 | 11146.00 | 32015.00 | -20869.00 |
2005 | 10017.00 | 28466.00 | -18449.00 |
2004 | 10261.00 | 23017.00 | -12756.00 |
2003 | 8614.00 | 18387.00 | -9773.00 |
2002 | 7723.00 | 15715.00 | -7992.00 |
2001 | 7058.04 | 14379.00 | -7320.96 |
2000 | 6671.00 | 13129.00 | -6458.00 |
1999 | - | 12029.00 | -12029.00 |
1998 | 5717.27 | 11334.00 | -5616.73 |
1997 | 5264.55 | 10359.00 | -5094.45 |
1996 | 4491.83 | 8907.00 | -4415.17 |
1995 | 3690.01 | 7357.00 | -3666.99 |
1994 | 5195.95 | 5736.00 | -540.05 |
1993 | 3740.25 | 4192.00 | -451.75 |
1992 | 2750.76 | 3094.00 | -343.24 |
1991 | 2277.85 | 2373.00 | -95.15 |
1990 | 2038.69 | 1872.00 | 166.69 |
1989 | - | 1792.00 | -1792.00 |
1988 | - | 1627.00 | -1627.00 |
1987 | - | 1229.00 | -1229.00 |
1986 | - | 1102.00 | -1102.00 |
1985 | - | 953.00 | -953.00 |
1984 | - | 797.00 | -797.00 |
1983 | - | 706.00 | -706.00 |
1982 | - | 651.00 | -651.00 |
1981 | - | 590.00 | -590.00 |
1980 | - | 619.00 | -619.00 |
1979 | - | 569.00 | -569.00 |
1978 | - | 526.00 | -526.00 |
1977 | - | 357.00 | -357.00 |
1976 | - | 327.00 | -327.00 |
1975 | - | 389.00 | -389.00 |
1974 | - | 348.00 | -348.00 |
1973 | - | 305.00 | -305.00 |
1972 | - | 278.00 | -278.00 |
1971 | - | 282.00 | -282.00 |
1970 | - | 239.00 | -239.00 |
1969 | - | 201.00 | -201.00 |
1968 | - | 190.00 | -190.00 |
1967 | - | 202.00 | -202.00 |
1966 | - | 203.00 | -203.00 |
1965 | - | 212.00 | -212.00 |
1964 | - | 178.00 | -178.00 |
1963 | - | 162.00 | -162.00 |
1962 | - | 148.00 | -148.00 |
1961 | - | 188.00 | -188.00 |
1960 | - | 298.00 | -298.00 |
1959 | - | 266.00 | -266.00 |
1958 | - | 235.00 | -235.00 |
1957 | - | 184.00 | -184.00 |
1956 | - | 176.00 | -176.00 |
1955 | - | 156.00 | -156.00 |
1954 | - | 155.00 | -155.00 |
1953 | - | 129.00 | -129.00 |
1952 | - | 126.00 | -126.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号