年份 | 围场县人均GDP(元) | 平泉市人均GDP(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2022 | 3609.00 | ||
2021 | 5910.00 | ||
2020 | 3189.00 | ||
2019 | 6433.00 | ||
2018 | 4411.00 | ||
2017 | 29060.00 | 38125.00 | -9065.00 |
2016 | 25512.00 | 36886.00 | -11374.00 |
2015 | 23929.00 | 34443.00 | -10514.00 |
2014 | 22269.00 | 32832.00 | -10563.00 |
2013 | 21035.00 | 30919.00 | -9884.00 |
2012 | 18755.00 | 27237.00 | -8482.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号