年份 | 黎平县人均GDP(元) | 从江县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2023 | -215.00 | ||
2022 | -671.00 | ||
2021 | -441.00 | ||
2020 | 286.95 | ||
2019 | 183.77 | ||
2018 | 1010.58 | ||
2017 | 21277.00 | 20805.00 | 472.00 |
2016 | 20589.59 | 19660.20 | 929.39 |
2015 | 17300.00 | 16614.00 | 686.00 |
2014 | 14719.00 | 14128.00 | 591.00 |
2013 | 12131.65 | 11850.20 | 281.45 |
2012 | 10129.00 | 9991.00 | 138.00 |
2011 | 7852.00 | 7760.00 | 92.00 |
2010 | 6388.87 | 6418.58 | -29.71 |
2009 | 4710.00 | 5290.00 | -580.00 |
2008 | 3683.00 | 4393.00 | -710.00 |
2007 | 2989.00 | 3329.00 | -340.00 |
2006 | 2548.00 | 2739.00 | -191.00 |
2005 | 2222.00 | 2337.00 | -115.00 |
2004 | 1814.00 | 1937.00 | -123.00 |
2003 | 1572.00 | 1619.00 | -47.00 |
2002 | 1343.00 | 1445.00 | -102.00 |
2001 | 1228.00 | 1306.00 | -78.00 |
2000 | 1154.00 | 1203.00 | -49.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号