年份 | 钦北区人均GDP(元) | 灵山县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
---|---|---|---|
2021 | -26572.00 | ||
2020 | 21924.32 | ||
2019 | 23578.00 | ||
2018 | 20735.00 | ||
2017 | 43677.00 | 23488.00 | 20189.00 |
2016 | 38145.41 | 21522.90 | 16622.51 |
2015 | 33352.94 | 18038.57 | 15314.37 |
2014 | 22703.00 | 13779.00 | 8924.00 |
2013 | 20639.28 | 13004.94 | 7634.34 |
2012 | 16724.62 | 12135.40 | 4589.22 |
2011 | 14819.00 | 11498.00 | 3321.00 |
2010 | 12250.60 | 9766.11 | 2484.49 |
2009 | 10102.03 | 8280.31 | 1821.72 |
2008 | 9527.95 | 9107.77 | 420.18 |
2007 | 7162.31 | 6439.09 | 723.22 |
2006 | 5977.93 | 5404.77 | 573.16 |
2005 | 5197.00 | 4805.00 | 392.00 |
2004 | 3798.00 | 4014.00 | -216.00 |
2003 | 3590.00 | 3597.00 | -7.00 |
2002 | - | 3412.00 | -3412.00 |
2001 | - | 4004.00 | -4004.00 |
2000 | - | 3116.00 | -3116.00 |
1999 | - | 3016.00 | -3016.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号