| 年份 | 北京人均GDP(元) | 深圳人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 22453.00 | ||
| 2023 | 21491.83 | ||
| 2022 | 23025.00 | ||
| 2021 | 28065.00 | ||
| 2020 | 16035.77 | ||
| 2019 | 12490.48 | ||
| 2018 | 5015.37 | ||
| 2017 | 142715.00 | 150738.94 | -8023.94 |
| 2016 | 129739.00 | 142493.68 | -12754.68 |
| 2015 | 119422.00 | 135271.05 | -15849.05 |
| 2014 | 109765.00 | 130447.81 | -20682.81 |
| 2013 | 103503.00 | 124208.07 | -20705.07 |
| 2012 | 95408.00 | 116407.34 | -20999.34 |
| 2011 | 88577.00 | 110388.71 | -21811.71 |
| 2010 | 80692.00 | 99095.00 | -18403.00 |
| 2009 | 73435.00 | 87360.00 | -13925.00 |
| 2008 | 70577.00 | 85088.00 | -14511.00 |
| 2007 | 65469.00 | 77660.00 | -12191.00 |
| 2006 | 54897.00 | 69702.00 | -14805.00 |
| 2005 | 48365.00 | 61843.20 | -13478.20 |
| 2004 | 43553.00 | 55099.00 | -11546.00 |
| 2003 | 37500.00 | 47743.00 | -10243.00 |
| 2002 | 32231.00 | 41018.00 | -8787.00 |
| 2001 | 28097.00 | 35390.00 | -7293.00 |
| 2000 | 25014.00 | 33276.00 | -8262.00 |
| 1999 | 22054.00 | 30088.00 | -8034.00 |
| 1998 | 19625.00 | 27885.00 | -8260.00 |
| 1997 | 16949.00 | 25772.00 | -8823.00 |
| 1996 | 14495.00 | 22542.00 | -8047.00 |
| 1995 | 12762.00 | 19558.00 | -6796.00 |
| 1994 | 10280.00 | 16954.00 | -6674.00 |
| 1993 | 8030.00 | 15005.00 | -6975.00 |
| 1992 | 6468.00 | 12827.00 | -6359.00 |
| 1991 | 5494.00 | 11997.00 | -6503.00 |
| 1990 | 4635.00 | 11097.00 | -6462.00 |
| 1989 | 4269.00 | 8838.00 | -4569.00 |
| 1988 | 3892.00 | 7712.00 | -3820.00 |
| 1987 | 3150.00 | 5618.00 | -2468.00 |
| 1986 | 2836.00 | 4584.00 | -1748.00 |
| 1985 | 2643.00 | 4809.00 | -2166.00 |
| 1984 | 2262.00 | 3504.00 | -1242.00 |
| 1983 | 1943.00 | 2512.00 | -569.00 |
| 1982 | 1671.00 | 2023.00 | -352.00 |
| 1981 | 1526.00 | 1417.00 | 109.00 |
| 1980 | 1544.00 | 835.00 | 709.00 |
| 1979 | 1358.00 | 606.00 | 752.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号