年份 | 城区GDP(亿元) | 陆河县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2023 | 182.66 | ||
2022 | 224.22 | ||
2021 | 217.71 | ||
2020 | 199.34 | ||
2019 | 188.17 | ||
2018 | 177.50 | ||
2017 | 239.72 | 67.05 | 172.67 |
2016 | 214.33 | 61.46 | 152.87 |
2015 | 189.71 | 55.25 | 134.46 |
2014 | 187.27 | 52.51 | 134.77 |
2013 | 180.87 | 46.57 | 134.30 |
2012 | 154.06 | 41.13 | 112.93 |
2011 | 132.87 | 36.80 | 96.08 |
2010 | 111.32 | 31.41 | 79.91 |
2009 | 96.79 | 25.76 | 71.03 |
2008 | 88.43 | 23.73 | 64.70 |
2007 | 41.29 | 22.75 | 18.54 |
2006 | - | 20.17 | -20.17 |
2005 | 28.71 | 19.45 | 9.25 |
2004 | 23.14 | 22.02 | 1.12 |
2003 | - | 18.53 | -18.53 |
2002 | - | 16.41 | -16.41 |
2001 | - | 14.75 | -14.75 |
2000 | - | 12.62 | -12.62 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号