年份 | 新会区GDP(亿元) | 蓬江区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2024 | 108.48 | ||
2023 | 93.00 | ||
2022 | 64.71 | ||
2021 | 69.69 | ||
2020 | 75.41 | ||
2019 | 84.04 | ||
2018 | 67.68 | ||
2017 | 671.31 | 653.71 | 17.59 |
2016 | 611.98 | 608.86 | 3.12 |
2015 | 589.06 | 547.81 | 41.25 |
2014 | 512.34 | 505.55 | 6.78 |
2013 | 481.62 | 477.07 | 4.55 |
2012 | 474.38 | 432.15 | 42.23 |
2011 | 469.51 | 403.27 | 66.24 |
2010 | 400.23 | 364.49 | 35.74 |
2009 | 348.79 | 419.53 | -70.74 |
2008 | 326.85 | 390.20 | -63.35 |
2007 | 278.81 | 328.63 | -49.82 |
2006 | 235.71 | 264.70 | -28.99 |
2005 | 214.11 | 225.35 | -11.25 |
2004 | 155.50 | 196.91 | -41.42 |
2003 | 133.27 | 163.73 | -30.46 |
2002 | 116.87 | 145.98 | -29.11 |
2001 | 103.56 | 156.51 | -52.95 |
2000 | 92.94 | 148.36 | -55.42 |
1999 | 83.89 | 135.08 | -51.19 |
1998 | 81.25 | 123.98 | -42.73 |
1997 | 73.22 | 119.83 | -46.61 |
1996 | 71.53 | 111.36 | -39.83 |
1995 | 66.79 | 94.59 | -27.80 |
1994 | 55.68 | 71.83 | -16.14 |
1993 | 43.33 | 47.52 | -4.19 |
1992 | 34.69 | 36.68 | -1.99 |
1991 | 25.73 | 27.90 | -2.17 |
1990 | 22.18 | 24.15 | -1.97 |
1989 | 19.56 | 21.68 | -2.12 |
1988 | 19.07 | 17.35 | 1.72 |
1987 | 14.24 | 13.12 | 1.13 |
1986 | 11.31 | 9.50 | 1.81 |
1985 | 8.94 | 8.78 | 0.17 |
1984 | 6.99 | 7.55 | -0.56 |
1983 | 6.24 | 6.25 | -0.01 |
1982 | 5.47 | 5.79 | -0.32 |
1981 | 4.89 | 5.05 | -0.16 |
1980 | 4.32 | 4.56 | -0.24 |
1979 | 3.47 | 4.04 | -0.57 |
1978 | 3.16 | 3.43 | -0.27 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号