年份 | 禅城区GDP(亿元) | 三水区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2023 | 846.87 | ||
2022 | 811.38 | ||
2021 | 741.70 | ||
2020 | 660.66 | ||
2019 | 661.70 | ||
2018 | 627.10 | ||
2017 | 1722.50 | 1150.91 | 571.59 |
2016 | 1585.26 | 1083.21 | 502.05 |
2015 | 1468.67 | 1009.09 | 459.58 |
2014 | 1368.67 | 948.84 | 419.83 |
2013 | 1342.35 | 840.52 | 501.83 |
2012 | 1208.24 | 749.93 | 458.31 |
2011 | 1105.49 | 672.01 | 433.48 |
2010 | 1042.73 | 551.12 | 491.61 |
2009 | 886.33 | 438.19 | 448.14 |
2008 | 790.17 | 390.17 | 400.00 |
2007 | 683.84 | 333.53 | 350.31 |
2006 | 561.21 | 262.15 | 299.06 |
2005 | 454.80 | 198.27 | 256.53 |
2004 | 368.66 | 156.26 | 212.40 |
2003 | 259.40 | 116.45 | 142.95 |
2002 | 212.25 | 97.94 | 114.31 |
2001 | - | 84.64 | -84.64 |
2000 | - | 76.37 | -76.37 |
1999 | - | 68.49 | -68.49 |
1998 | - | 64.21 | -64.21 |
1997 | - | 63.01 | -63.01 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号