年份 | 甘谷县GDP(亿元) | 秦安县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2023 | 1.15 | ||
2022 | -93.99 | ||
2021 | 0.40 | ||
2020 | -0.13 | ||
2019 | -0.18 | ||
2018 | 0.80 | ||
2017 | 62.51 | 61.68 | 0.83 |
2016 | 61.90 | 58.40 | 3.50 |
2015 | 57.38 | 55.85 | 1.53 |
2014 | 51.93 | 49.01 | 2.92 |
2013 | 43.11 | 45.46 | -2.35 |
2012 | 37.37 | 40.35 | -2.98 |
2011 | 34.88 | 34.81 | 0.07 |
2010 | 31.58 | 30.36 | 1.22 |
2009 | 26.84 | 25.19 | 1.65 |
2008 | 24.82 | 22.73 | 2.09 |
2007 | 20.67 | 19.70 | 0.96 |
2006 | 17.45 | 16.78 | 0.67 |
2005 | 15.69 | 14.78 | 0.91 |
2004 | 13.45 | 12.85 | 0.60 |
2003 | 10.96 | 10.71 | 0.26 |
2002 | 8.05 | 7.15 | 0.91 |
2001 | 7.18 | 6.38 | 0.80 |
2000 | 6.61 | 5.50 | 1.11 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号