年份 | 西固区GDP(亿元) | 新区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2023 | -374.33 | ||
2022 | 152.43 | ||
2021 | 146.83 | ||
2020 | 155.57 | ||
2019 | 209.99 | ||
2018 | 276.72 | ||
2017 | 404.39 | 174.31 | 230.08 |
2016 | 327.00 | 149.57 | 177.43 |
2015 | 297.81 | 123.15 | 174.66 |
2014 | 311.90 | 96.36 | 215.54 |
2013 | 314.85 | 68.95 | 245.90 |
2012 | 315.12 | 56.02 | 259.10 |
2011 | 256.00 | 39.04 | 216.96 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号