年份 | 南京GDP(亿元) | 苏州GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2024 | -8226.19 | ||
2023 | -7717.00 | ||
2022 | -6897.44 | ||
2021 | -6363.02 | ||
2020 | -5397.50 | ||
2019 | -5219.65 | ||
2018 | -5254.31 | ||
2017 | 11894.00 | 16997.47 | -5103.47 |
2016 | 10819.14 | 15445.26 | -4626.12 |
2015 | 10015.73 | 14468.68 | -4452.95 |
2014 | 8956.05 | 13716.95 | -4760.90 |
2013 | 8199.49 | 12929.78 | -4730.29 |
2012 | 7306.54 | 11965.76 | -4659.22 |
2011 | 6230.20 | 10670.08 | -4439.88 |
2010 | 5198.20 | 9180.76 | -3982.56 |
2009 | 4287.25 | 7851.01 | -3563.76 |
2008 | 3859.57 | 7163.40 | -3303.83 |
2007 | 3381.18 | 5914.31 | -2533.13 |
2006 | 2855.81 | 4948.07 | -2092.26 |
2005 | 2478.26 | 4173.48 | -1695.22 |
2004 | 2087.10 | 3365.94 | -1278.84 |
2003 | 1690.77 | 2801.56 | -1110.79 |
2002 | 1385.14 | 2080.37 | -695.23 |
2001 | 1218.51 | 1760.28 | -541.77 |
2000 | 1073.54 | 1540.68 | -467.14 |
1999 | 937.89 | 1358.43 | -420.54 |
1998 | 850.24 | 1250.01 | -399.77 |
1997 | 773.78 | 1132.59 | -358.81 |
1996 | 682.78 | 1002.14 | -319.36 |
1995 | 584.59 | 903.11 | -318.52 |
1994 | 472.17 | 720.90 | -248.73 |
1993 | 355.25 | 525.96 | -170.71 |
1992 | 246.88 | 359.69 | -112.81 |
1991 | 185.48 | 235.10 | -49.62 |
1990 | 176.52 | 202.14 | -25.62 |
1985 | - | 91.91 | -91.91 |
1980 | - | 40.68 | -40.68 |
1978 | - | 31.95 | -31.95 |
1975 | - | 23.32 | -23.32 |
1970 | - | 15.03 | -15.03 |
1965 | - | 10.78 | -10.78 |
1962 | - | 7.15 | -7.15 |
1957 | - | 5.58 | -5.58 |
1952 | - | 4.38 | -4.38 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号