年份 | 平川区GDP(亿元) | 会宁县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2022 | 20.64 | ||
2021 | 15.87 | ||
2020 | 3.21 | ||
2019 | -1.79 | ||
2018 | 6.70 | ||
2017 | 68.93 | 63.63 | 5.29 |
2016 | 70.97 | 61.42 | 9.55 |
2015 | 72.29 | 57.07 | 15.21 |
2014 | 75.18 | 57.22 | 17.97 |
2013 | 71.62 | 52.59 | 19.03 |
2012 | 73.79 | 45.94 | 27.85 |
2011 | 65.18 | 40.12 | 25.06 |
2010 | 56.46 | 33.12 | 23.33 |
2009 | 47.93 | 28.34 | 19.59 |
2008 | 46.39 | 24.63 | 21.76 |
2007 | 36.35 | 20.30 | 16.05 |
2006 | 26.67 | 17.22 | 9.45 |
2005 | 25.39 | 15.14 | 10.25 |
2004 | 23.13 | 13.10 | 10.04 |
2003 | 20.02 | 10.70 | 9.31 |
2002 | 16.71 | 8.73 | 7.97 |
2001 | 14.50 | 7.74 | 6.76 |
2000 | 13.92 | 7.06 | 6.86 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号