年份 | 昌平区GDP(亿元) | 丰台区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2023 | -755.40 | ||
2022 | -723.56 | ||
2021 | -708.59 | ||
2020 | -696.64 | ||
2019 | -747.12 | ||
2018 | -712.97 | ||
2017 | 906.27 | 1557.94 | -651.67 |
2016 | 815.36 | 1399.07 | -583.71 |
2015 | 755.05 | 1283.65 | -528.60 |
2014 | 693.63 | 1180.74 | -487.11 |
2013 | 622.74 | 1087.45 | -464.71 |
2012 | 549.51 | 984.25 | -434.74 |
2011 | 473.70 | 857.99 | -384.29 |
2010 | 417.58 | 770.45 | -352.87 |
2009 | 342.38 | 627.36 | -284.98 |
2008 | 315.57 | 510.30 | -194.73 |
2007 | 269.82 | 463.23 | -193.41 |
2006 | 224.48 | 413.81 | -189.33 |
2005 | 201.08 | 386.47 | -185.39 |
2004 | 152.00 | 261.10 | -109.10 |
2003 | 130.10 | 231.00 | -100.90 |
2002 | 111.90 | 206.10 | -94.20 |
2001 | 85.46 | 156.54 | -71.08 |
2000 | - | 205.38 | -205.38 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号